ANTĐ - Sáng nay (11-6), Trưởng ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến đã công bố kết quả chi tiết việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
Tổng số ĐBQH có mặt để bỏ phiếu là 492 người. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 tín nhiệm và 28 tín nhiệm thấp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận được 328 phiếu tín nhiệm cao; 139 phiếu tín nhiệm và 25 tín nhiệm thấp.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận được 210 phiếu tín nhiệm cao; 122 phiếu tín nhiệm; 160 phiếu tín nhiệm thấp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận được 328 phiếu tín nhiệm cao; 139 phiếu tín nhiệm và 25 tín nhiệm thấp.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận được 210 phiếu tín nhiệm cao; 122 phiếu tín nhiệm; 160 phiếu tín nhiệm thấp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành người có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong 47 chức danh với 372 phiếu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 209 phiếu.
Được biết, công tác lấy phiếu tín nhiệm ở cấp HĐND sẽ diễn ra trên toàn quốc tại kỳ họp giữa năm.
Bảng chi tiết: Được biết, công tác lấy phiếu tín nhiệm ở cấp HĐND sẽ diễn ra trên toàn quốc tại kỳ họp giữa năm.
STT
|
Họ tên và chức danh
|
Số phiếu
| ||||
Số phiếu hợp lệ
|
Số phiếu không hợp lệ
|
Số phiếu tín nhiệm cao
|
Số phiếu tín nhiệm
|
Số phiếu tín nhiệm thấp
| ||
1 | Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước | 491 | 0 | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
2 | Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước | 491 | 0 | 263 (52,81%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
3 | Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội | 492 | 0 | 328 (65,86%) | 139 (27,91%) | 25 (5,02%) |
4 | Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội | 491 | 1 | 323 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
5 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội | 490 | 2 | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
6 | Bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội | 491 | 1 | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 ( 4,82%) |
7 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội | 491 | 1 | 252 (50,6%) | 217 (43,57%) | 22 ( 4,42%) |
8 | Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 491 | 1 | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
9 | Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm UB Kinh tế | 492 | 0 | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 ( 3,01%) |
10 | Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 491 | 1 | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
11 | Ông Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách | 491 | 1 | 291 (58,43%) | 189 (37,95%) | 11 (2,21%) |
12 | Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp | 491 | 1 | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
13 | Ông Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh | 491 | 1 | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,81%) |
14 | Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật | 492 | 0 | 294 (59,04%) | 180 (36,14%%) | 18 (3,61%) |
15 | Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội | 492 | 0 | 335 (67,27%) | 151 (30,32%%) | 6 (1,2%0 |
16 | Bà Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban Công tác đại biểu | 492 | 0 | 292 (58,63%) | 183 (36,75%%) | 17 (3,41%) |
17 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 492 | 0 | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
18 | Ông K’sor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 492 | 0 | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 ( 5,62%) |
19 | Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 492 | 0 | 241 (48,39%) | 232 (46,59%) | 19 (3,82%) |
20 | Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ | 492 | 0 | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
21 | Ông Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ | 491 | 0 | 186 (37,35%) | 261 (52,41%) | 44 (8,84%) |
22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ | 491 | 0 | 196 (39,36%) | 230 (46,18%) | 65 (13,05%) |
23 | Ông Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ | 490 | 1 | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
24 | Ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ | 490 | 1 | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
25 | Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 492 | 0 | 90 (18,07%) | 288 (57,43%) | 116 ( 23,29%) |
26 | Ông Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ | 492 | 0 | 125 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
27 | Ông Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng nhà nước | 491 | 1 | 88 (17,67%) | 194- 38,96 | 209 (41,97%) |
28 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội | 492 | 0 | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 111 (22,29%) |
29 | Ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp | 492 | 0 | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
30 | Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 492 | 0 | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
31 | Ông Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 489 | 3 | 215 (43,17%) | 245 (49,2%) | 29 (5,82%) |
32 | Ông Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công thương | 491 | 1 | 112 (22,49%) | 251 (50,4%) | 128 (25,7%) |
33 | Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo | 492 | 0 | 86 (17,27%) | 229 (45,98%) | 177 (35,54%) |
34 | Ông Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao | 492 | 0 | 238 (47,79%) | 233 (46,79%) | 21 (4,22%) |
35 | Ông Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 491 | 1 | 184 (36,95%) | 249 (50%) | 58 (11,65%) |
36 | Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc | 491 | 1 | 158 (31,73%) | 270 (54,22%) | 63 (12,65%) |
37 | Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an | 481 | 11 | 273 (54,82%) | 183 (36,75%) | 24 (4,82%) |
38 | Ông Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường | 479 | 11 | 83 (20,88%) | 294 (59,03%) | 104 (20,9%) |
39 | Ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ | 480 | 12 | 133 (24,69%) | 304 (61,04%) | 43 (8,63%) |
40 | Ông Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông | 479 | 13 | 121 (24,3%) | 281 (56,43%) | 77 (15,46%) |
41 | Ông Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng | 480 | 12 | 323 (64,86%) | 144 (28,92%) | 13 (2,61%) |
42 | Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải | 483 | 9 | 186 (37,35%) | 198 (39,76%) | 99 (19,88%) |
43 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế | 482 | 10 | 108 (21,69%) | 228 (45,78%) | 146 (29,32%) |
44 | Ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ | 492 | 0 | 164 (32,93%) | 241 (48,39%) | 87 (17,47%) |
45 | Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư | 492 | 0 | 231 (46,39%) | 205 (41,16%) | 46 (9,24%) |
46 | Ông Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao | 489 | 3 | 195 (39,16%) | 260 (52,21%) | 34 (6,83%) |
47 | Ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKSND Tối cao | 490 | 2 | 198 (39,76%) | 269 (54,02%) | 23 (4,62%) |
Nguồn : Báo An ninh thủ đô. Thứ ba 11/06/2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Phản Hồi